HASSFULL(哈思孚)智能制造
匠心智造品質(zhì),科技讓品質(zhì)更可靠,我們提供一站式鋁及工程塑料數(shù)控加工解決方案,解決客戶加工難題,為客戶創(chuàng)造效益。
加工中心加工的工程塑料,都有哪些優(yōu)缺點(diǎn)呢?工程塑料是塑料的一個(gè)種類。工程塑料既有優(yōu)點(diǎn),也有缺點(diǎn)。工程塑料的應(yīng)用也是挺多的,經(jīng)常用于制作各種零部件,用于各種化工設(shè)備、船舶、機(jī)械設(shè)備等。今天HASSFULL哈思孚來具體說下“加工中心加工的工程塑料,都有哪些優(yōu)缺點(diǎn)呢”。
1325工程塑料加工中心
塑料的優(yōu)點(diǎn)有哪些呢?工程塑料物理機(jī)械性能介紹:
|
熱塑性塑料物理機(jī)械性能表 |
||||||
| 塑料種類/物理機(jī)械性能 |
![]() |
熱變形溫度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸強(qiáng)度/Mpa |
|
彎曲強(qiáng)度/Mpa | 硬度/HB |
| 聚乙烯(PE) | 12.6~18 | 30~55 | 6.87~23.55 | 0.117~0.0931 | 24.5~28.5 | 40~70(HA) |
| 聚丙烯(PP) | 10.8~11.2 | 55~65 | 34.3~39.2 | 0.107~0.156 | 41.2~54.9 | 60~70(HD) |
| 硬質(zhì)聚氯乙烯(PVC) | 5~6 | 55~75 | 44.1~49.1 | 0.323 | 78.5~88.3 | 14~17 |
| 聚苯乙烯(PS) | 3.6~8.0 | 90~105 | 49.1~58.9 | 0.275~0.412 | 76.7~78.5 | 65~80(HRM) |
| 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) | 5~9 | 85~100 | 49.1~75.5 | 0.235~0.343 | 82.4~117.7 | 10~18 |
| 聚酰胺(尼龍/PA) | 8~12 | 60~105 | 44.1~83.4 | 0.117~0.304 | 77.5~127.5 | 8~10 |
| 聚甲醛(POM) | 10.7~10.9 | 110~125 | 49.1~58.9 | 0.245 | 88.3~98.1 | 10~11 |
| 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 6.0~9.5 | 50~85 | 55.9 | 0.274 | 82.4~114.8 | 68~98(HRM) |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 10~12 | 55 | 13.7~24.5 | 0.0392 | 17.6~19.602 | 4.5 |
| 聚楓 | 3~5.5 | 100~105 | 49.1~68.7 | 0.196~0.392 | 65.7 | 124(HRR) |
|
以玻璃纖維為基材的熱塑性塑料 |
||||||
| 塑料種類/物理機(jī)械性能 |
![]() |
熱變形溫度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸強(qiáng)度/Mpa |
|
彎曲強(qiáng)度/Mpa | 硬度/HB |
| 聚丙烯(含30%基材) | 2.9~5.2 | 110~150 | 53.9~75.5 | 0.313~0.618 | 48.1~75.5 | 90(HRR) |
| 聚酰胺(含20%~40%基材) | 1.2~3.2 | 160~260 | 107.9~154.9 | 0.696~0.912 | -- | 65~85 |
| 聚碳酸酯(含30%基材) | 2~3 | 135~140 | 122.6~163.8 | -- | 163.8~184.4 | 93(HRM) |
| 聚楓(含30%基材) | 5.5 | -- | 98.1 | 0.294 | 176.6 | 10 |
| 熱固性塑料 | ||||||
| 塑料種類/物理機(jī)械性能 |
![]() |
熱變形溫度(1.85Mpa)/℃ | 拉伸強(qiáng)度/Mpa | 壓塑料強(qiáng)度/Mpa | 彎曲強(qiáng)度/Mpa | 硬度/HB |
| 酚醛樹脂 | 0.8~4.5 | 150~190 | 31.3~61.8 | 78.5~206 | 49~98.1 | 30 |
| 環(huán)氧樹脂 | 2~6 | 70~290 | 14.7~68.6 | 52.9~206 | 41.2~98.1 | 10~30 |
| 有機(jī)硅 | -- | -- | -- | -- | 24.7~73.5 | 30 |
|
以玻璃布為基材的熱固性塑料 |
||||||
| 塑料種類/物理機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度/Mpa | 彎曲強(qiáng)度/Mpa | 抗剪切強(qiáng)度/Mpa |
![]() |
成型條件 | |
| 壓力/Mpa | 溫度/℃ | |||||
| 酚醛樹脂 | 61.8~343.3 | 109.8~549.3 | 117.7~164.8 | 0.082~0.171 | 0.103~13.73 | 130~175 |
| 環(huán)氧樹脂 | 240.3~583.7 | 274.6~721 | 96.1~171.6 | 0.137~0.240 | 0.068~12.26 | 室溫~190 |
| 聚醛樹脂 | 123.6~446.3 | 85.3~618 | 82.4~156.9 | 0.068~0.192 | 0~0.82 | 室溫~150 |
| 有機(jī)硅 | 68.7~255 | 68.7~260.9 | 112.8~137.3 | 0.098~0.137 | 0.196~13.7 | 160~260 |